V této sekci je uvedený přehled pracovních lokalit naší speleologické skupiny. Seznam lokalit je rozdělený na oblast Českého krasu a oblasti Dolný vrch-Alsó hégy na slovensko-maďarské hranici.
Jeskyně | Identifikační číslo | Délka (m) | Oblast |
---|---|---|---|
Dynamitka-Severní | 25-026 | 180 | Beranův lom |
Kalhoty | 25-027 | 15 | Beranův lom |
Marie | 26-024 | 120 | Beranův lom |
Nad Kačákem | 21-001 | 304 | Údolí Kačáku |
Petzoldovy jeskyně | 790 | Petzoldův lom | |
Pod Javorkou | 26-001, 26-002 | 1634 | Svah Javorky |
Rudolfova | 25-023 | 18 | Levý břeh Berounky |
Skulina | 25-013 | 108 | Petzoldův lom |
V suti | 25-014 | 25 | Petzoldův lom |
Propast / propadlina | IČ | IČ Aggtelek | Hloubka (m) |
---|---|---|---|
16. pracovisko | 16 | - | 11 |
Almási zsomboly | 5 | 5452/2 | 100 |
Bába-völgyi-IV-es víznyelöbarlang | 184 | 5451/25 | 25 |
Bábková | 91 | - | 44 |
Banán-zsomboly | 34 | 5452/44 | 45 |
Betlehem-zsomboly | 56 | 5452/54 | 32 |
Blatistá | 24 | - | 19 |
Bodnárova | 76 | - | 36 |
Búbánat-zsomboly | 60 | 5452/50 | 48 |
Cickány-zsomboly | 67 | 5452/40 | 18 |
Dážďovková | 114 | - | 17 |
Dubová | 29 | - | 62,5 |
Dugó-lyuka | 162 | 5452/51 | - |
Dvojitá | 6 | - | 72 |
Ékes lyuk | 260 | 3,5 | |
Esíčko | 105 | - | - |
Éves-zsomboly | 65 | 5452/59 | 11 |
Favágó-zsomboly | 163 | 5452/7 | 17 |
Fazekas-zsomboly | 164 | 5452/62 | 15,5 |
Fajka | 9 | - | 56 |
Fenyves zsomboly | 22 | 5452/20 | 19 |
Figová diera | 73 | - | 9 |
Geodetov | 90 | - | 41 |
Geofyzikov | 49 | - | 19 |
Göte-zsomboly | 66 | 5452/39 | 25 |
Gyors zsomboly | 265 | 5452/87 | 53,5 |
Hana lyuk | 225 | 5452/82 | 50 |
Három testvér zsomboly | 270 | 10 | |
Havranie | 149 | - | 8 |
Hideg-lyuk zsomboly | 62 | 5452/32 | 6 |
Hlinoš | 141 | - | 105 |
Hosszú-zsomboly | 189 | 5451/27 | 10 |
Hraničná | 28 | - | 28 |
Hrniec | 93 | - | 0,5 |
Hubová | 74 | - | 4 |
Húsvét-zsomboly | 165 | 5452/36 | 9 |
Ikova diera | 127 | - | 2,5 |
Chvostova diera | 86 | - | 5 |
Iker zsomboly | 166 | 5452/27 | 9 |
Iskola zsomboly | 63 | 5452/34 | 23 |
Jama | 46 | - | 8 |
Jastrabia | 8 | - | 37 |
Jelenia | 70 | - | 15 |
Jóbarát-zsomboly | 57 | 5452/42 | 29 |
Kalap zsomboly | 167 | 5452/88 | 6 |
Kamenistá | 10 | - | 37 |
Karácsony-zsomboly | 168 | 5452/43 | 6 |
Kifli zsomboly | 64 | 5452/30 | 26 |
Kilátó-zsomboly | 32 | 5452/48 | 12 |
Kingino prepadlisko | 69 | - | 5 |
Kis-Rókalyuk | 192 | 5452/11 | 2 |
Klenova | 148 | - | 30 |
Klubová | 72 | - | 10,5 |
Komín | 84 | - | 5 |
Komjáti jég-zsomboly | 25 | 5452/60 | 21 |
Kostkova | 113 | - | 9 |
Kostnica | 13 | - | 35 |
Körte-zsomboly | 33 | 5452/47 | 7 |
271 | 9 | ||
Kunda zsomboly | 170 | - | 8 |
Lácova priepasť | 147 | - | 49,5 |
Ľadnica | 37 | - | 6 |
Lófüle-zsomboly | 26 | 5452/61 | 30 |
Lujza-lyuka-zsomboly | 171 | 5452/38 | 50 |
Magaslesi-zsomboly | 172 | 5452/8 | 33 |
Malá sovia | 11 | - | 25 |
Matylda lyuk | 68 | - | - |
Menetke-zsomboly | 173 | 5452/29 | 8 |
Meteor | 79 | - | 18,5 |
Miki-kuki-zsomboly | 174 | 5452/52 | 33 |
Milanova diera | 75 | - | 5 |
Mokrá | 14 | - | 49,6 |
Muniční | 17 | - | 15,5 |
Mušia | 80 | - | 5 |
Myšia diera | 71 | - | 7 |
Nádaskai-zsomboly | 175 | 5452/66 | 15 |
Náhodná | 108 | - | 12 |
Narancs sárga zsomboly | 262 | 4,7 | |
Nászút-barlang | 176 | 5452/24 | 13 |
Natrhnutá | 123 | - | 112 |
Névtelen zsomboly | 190 | 5452/67 | 8 |
November 7. zsomboly | 48 | 5452/21 | 20 |
Obrovská | 23 | - | 100 |
Öz | 58 | 5452/35 | 42 |
Pekná | 30 | - | 8 |
Pňová | 137 | - | 43 |
Pócsaköi-víznyelö | 183 | 5452/14 | 50 |
Pod koreňom | 155 | - | 44 |
Poludňajšia | 39 | - | 27 |
Pomedzná | 100 | - | 3,5 |
Pötty zsomboly | 7 | 5452/22 | 12 |
Prepadlisko 103 | 103 | - | 2 |
Prepadlisko 106 | 106 | - | 1,5 |
Prepadlisko 107 | 107 | - | 1,5 |
Prepadlisko 109 | 109 | - | 2,5 |
Prepadlisko 110 | 110 | - | 2 |
Prepadlisko 117 | 117 | - | - |
Prepadlisko 121 | 121 | - | 1,5 |
Prepadlisko 122 | 122 | - | 1 |
Prepadlisko 124 | 124 | - | 4 |
Prepadlisko 125 | 125 | - | 2 |
Prepadlisko 126 | 126 | - | 0,5 |
Prepadlisko 128 | 128 | - | 2 |
Prepadlisko 129 | 129 | - | 0,75 |
Prepadlisko 130 | 130 | - | 2 |
Prepadlisko 131 | 131 | - | 4 |
Prepadlisko 132 | 132 | - | 2,5 |
Prepadlisko 133 | 133 | - | 0,5 |
Prepadlisko 134 | 134 | - | 2 |
Prepadlisko 135 | 135 | - | 8 |
Prepadlisko 136 | 136 | - | 1 |
Prepadlisko 138 | 138 | - | 1 |
Prepadlisko 143 | 143 | - | 0,5 |
Prepadlisko 150 | 150 | - | 1 |
Prepadlisko 156 | 156 | - | 6 |
Prepadlisko 157 | 157 | - | 1,5 |
Prepadlisko 36 | 36 | - | 7 |
Prepadlisko 38 | 38 | - | 7 |
Prepadlisko 4 | 4 | - | 6 |
Prepadlisko 41 | 41 | - | 4 |
Prepadlisko 42 | 42 | - | 9 |
Prepadlisko 43 | 43 | - | 10 |
Prepadlisko 44 | 44 | - | 10 |
Prepadlisko 50 | 50 | - | 3 |
Prepadlisko 51 | 51 | - | 5 |
Prepadlisko 52 | 52 | - | 6 |
Prepadlisko 55 | 55 | - | 3 |
Prepadlisko 94 | 94 | - | 4 |
Prepadlisko 96 | 96 | - | 1 |
Prepadlisko Gumoš | 145 | - | 0,5 |
Prepadlisko Na vrchu | 111 | - | 1 |
Prepadlisko Križová | 95 | - | 3 |
Prepadlisko Nad Vtáčiou | 139 | - | 2 |
Prepadlisko Nad vyvieračkou I | 118 | - | 1,5 |
Prepadlisko Nad vyvieračkou II | 119 | - | 4 |
Prepadlisko Plšia | 116 | - | 2 |
Prepadlisko Pod Egrešom | 144 | - | 1 |
Prepadlisko Pod Žmeňom | 152 | - | 1,5 |
Prepadlisko pri Fenyvés (nenalezeno) | - | - | - |
Prepadlisko Pri vápenke | 146 | - | 1,5 |
Prepadlisko Pri východnej | 159 | - | - |
Prepadlisko Rožok | 99 | - | 1,5 |
Prepadlisko Skalnatá | 158 | - | - |
Prepadlisko Strmina | 45 | - | 8 |
Prepadlisko Škrapová | 153 | - | 1 |
Prepadlisko u Meteoru | 97 | - | 5 |
Prepadliso u mezníku 19 | 154 | - | 2,5 |
Prepadlisko U podkovára | 120 | - | 6,5 |
Prepadlisko U seníku | 115 | - | 1,5 |
Priateľská | 27 | - | 55 |
Pri bahnisku | 40 | - | 12,6 |
Priepasť č. 112 | 112 | - | 4 |
Pri javore | 102 | - | 3 |
Pri troch lipách | 85 | - | 6 |
Pri salaši 1 | 1 | - | 19,5 |
Pri salaši 2 | 2 | - | 36,5 |
Pri salaši 3 | 3 | - | 9,5 |
Pri salaši 4 | 18 | - | 10,5 |
Prútiková | 151 | - | - |
Puklina pod prepadliskem 4 | 160 | - | - |
Rejtek zsomboly | 177 | 5451/1 | 74 |
Rókalyuk zsomboly | 15 | 5452/10 | 23 |
Röt-kúti Dreher zsomboly | 185 | 5452/64 | - |
Sárga zsomboly | 261 | 6,5 | |
Sinkó-zsomboly | 178 | 5452/53 | 8 |
Slimačia | 161 | - | - |
Sľnečná | 81 | - | 50 |
Soltész-zsomboly | 179 | 5452/28 | 12 |
Srnčia | 92 | - | 24 |
Stredová | 20 | - | 18 |
Studňa | 19 | - | 26 |
Susedná | 82 | - | 20 |
Sviatočná | 53 | - | 28 |
Szabó-pallagi-zsomboly | 21 | 5452/3 | 151 |
SZ/0-ás zsomboly | 180 | 5452/19 | 16 |
Széki-zsomboly | 47 | 5452/6 | 50 |
Tektonik-zsomboly | 59 | 5452/45 | 80 |
Töltényes-zsomboly | 31 | 5452/58 | 5 |
Trojka | 104 | - | 3,5 |
U partizána | 101 | - | 1,5 |
Ürgelyuk-zsomboly | 182 | 5452/55 | 21 |
Útmenti-zsomboly | 181 | 5452/41 | 6 |
Úzká | 54 | - | 12 |
Vecsembükki-zsomboly | 35 | 5452/4 | 236 |
Večerná |
18:21:00 - 28.10.15 -
vlk -
General -
2894x
Article URL: http://www.barrandien.eu/?item=prehled-lokalit
|